
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | BEJ - 072 | 8248 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | BEJ - 071 | 0336 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | BEJ - 070 | 5082 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | BEJ - 069 | 9704 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | BEJ - 068 | 3910 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | BEJ - 067 | 4153 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | BEJ - 066 | 2697 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | BEJ - 065 | 1828 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | BEJ - 064 | 6083 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | BEJ - 063 | 8341 |
