
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | NZB - 068 | 8516 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 067 | 0383 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | NZB - 066 | 7025 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | NZB - 065 | 6897 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | NZB - 064 | 7192 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | NZB - 063 | 0439 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | NZB - 062 | 8027 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | NZB - 061 | 3684 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 060 | 2961 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | NZB - 059 | 5103 |
