






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 007 | 8019 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | PCSO - 006 | 4706 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | PCSO - 005 | 2584 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 004 | 7135 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 003 | 8021 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 002 | 9263 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 001 | 4706 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 000 | 5849 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | PCSO - 999 | 0157 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | PCSO - 998 | 6231 |
