






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | BLG - 010 | 3542 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | BLG - 009 | 5324 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | BLG - 008 | 2487 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | BLG - 007 | 6961 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BLG - 006 | 8173 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | BLG - 005 | 7346 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | BLG - 004 | 4815 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | BLG - 003 | 1852 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | BLG - 002 | 3561 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | BLG - 001 | 9017 |
