
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | BGL - 071 | 3506 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | BGL - 070 | 6798 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | BGL - 069 | 1654 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | BGL - 068 | 4823 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | BGL - 067 | 0935 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | BGL - 066 | 8041 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | BGL - 065 | 2267 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | BGL - 064 | 5310 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | BGL - 063 | 2783 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | BGL - 062 | 9168 |
